Competitie F7m

VEP F7M / F-Pupillen

11e klasse 05

Uitslagen

DatumThuisUitUitslag
31 okt Kickers'69 F3 Nicolaas Boys F3 0-1
31 okt Siveo '60 F3 Nieuwkoop F7 5-3
31 okt UDO F7M DOSR F5 10-1
31 okt VEP F7M TAVV F5G 1-9
31 okt Woubrugge F6 WVC F4 14-1
07 nov DOSR F5 Woubrugge F6 4-1
07 nov Nicolaas Boys F3 Siveo '60 F3 0-0
07 nov Nieuwkoop F7 VEP F7M 2-1
07 nov TAVV F5G UDO F7M 0-9
07 nov WVC F4 Kickers'69 F3 1-6
14 nov Kickers'69 F3 DOSR F5 3-1
14 nov Nieuwkoop F7 TAVV F5G 1-4
14 nov Siveo '60 F3 WVC F4 3-1
14 nov VEP F7M Nicolaas Boys F3 3-1
14 nov Woubrugge F6 UDO F7M 2-9
21 nov Siveo '60 F3 DOSR F5 5-3
21 nov VEP F7M WVC F4 0-4
25 nov Woubrugge F6 TAVV F5G 1-1
28 nov DOSR F5 UDO F7M 1-3
28 nov Nicolaas Boys F3 Kickers'69 F3 0-6
28 nov TAVV F5G VEP F7M 1-9
28 nov WVC F4 Woubrugge F6 2-5
05 dec Kickers'69 F3 UDO F7M 1-4
05 dec Nieuwkoop F7 Nicolaas Boys F3 1-2
12 dec DOSR F5 Kickers'69 F3 2-2
12 dec Nicolaas Boys F3 VEP F7M 4-0
12 dec TAVV F5G Nieuwkoop F7 2-0
12 dec UDO F7M Woubrugge F6 11-0
12 dec WVC F4 Siveo '60 F3 1-4
19 dec DOSR F5 VEP F7M 5-0
19 dec TAVV F5G Nicolaas Boys F3 1-1
19 dec UDO F7M Siveo '60 F3 17-1
19 dec Woubrugge F6 Kickers'69 F3 1-2
19 dec WVC F4 Nieuwkoop F7 0-5
16 jan DOSR F5 Siveo '60 F3 7-0
16 jan Nicolaas Boys F3 Nieuwkoop F7 1-4
16 jan TAVV F5G Woubrugge F6 2-1
16 jan UDO F7M Kickers'69 F3 7-2
16 jan WVC F4 VEP F7M 1-7
23 jan Kickers'69 F3 Woubrugge F6 6-0
23 jan Nicolaas Boys F3 TAVV F5G 0-5
23 jan Nieuwkoop F7 WVC F4 1-4
23 jan Siveo '60 F3 UDO F7M 1-9
06 feb Kickers'69 F3 WVC F4 1-1
06 feb Nieuwkoop F7 Siveo '60 F3 6-2
06 feb UDO F7M TAVV F5G 8-3
06 feb VEP F7M DOSR F5 3-3
13 feb Nicolaas Boys F3 Woubrugge F6 2-1
13 feb Nieuwkoop F7 Kickers'69 F3 1-1
13 feb TAVV F5G DOSR F5 1-9
13 feb VEP F7M Siveo '60 F3 6-3
13 feb WVC F4 UDO F7M 1-6
27 feb Siveo '60 F3 Nicolaas Boys F3 3-1
27 feb Woubrugge F6 DOSR F5 1-3
05 mrt Nicolaas Boys F3 UDO F7M 1-7
05 mrt TAVV F5G Siveo '60 F3 4-3
05 mrt VEP F7M Kickers'69 F3 0-8
05 mrt WVC F4 DOSR F5 0-4
12 mrt DOSR F5 Nicolaas Boys F3 4-0
12 mrt UDO F7M Nieuwkoop F7 8-2
12 mrt Woubrugge F6 VEP F7M 2-0
12 mrt WVC F4 TAVV F5G 2-2
19 mrt Nicolaas Boys F3 WVC F4 2-2
19 mrt Nieuwkoop F7 DOSR F5 3-2
19 mrt Siveo '60 F3 Woubrugge F6 1-4
19 mrt TAVV F5G Kickers'69 F3 1-3
19 mrt VEP F7M UDO F7M 3-8
30 mrt Kickers'69 F3 Siveo '60 F3 1-2
02 apr DOSR F5 Nieuwkoop F7 10-0
02 apr Kickers'69 F3 TAVV F5G 2-2
02 apr UDO F7M VEP F7M 11-0
02 apr Woubrugge F6 Siveo '60 F3 6-3
02 apr WVC F4 Nicolaas Boys F3 0-5
09 apr Nicolaas Boys F3 DOSR F5 1-7
09 apr Nieuwkoop F7 UDO F7M 1-0
09 apr Siveo '60 F3 Kickers'69 F3 4-4
09 apr TAVV F5G WVC F4 5-0
09 apr VEP F7M Woubrugge F6 5-4
16 apr DOSR F5 TAVV F5G 5-1
16 apr Kickers'69 F3 Nieuwkoop F7 13-0
16 apr Siveo '60 F3 VEP F7M 10-0
16 apr UDO F7M WVC F4 6-0
16 apr Woubrugge F6 Nicolaas Boys F3 5-0
23 apr DOSR F5 WVC F4 12-0
23 apr Kickers'69 F3 VEP F7M 6-0
23 apr Siveo '60 F3 TAVV F5G 5-6
23 apr UDO F7M Nicolaas Boys F3 3-2
23 apr Woubrugge F6 Nieuwkoop F7 2-3
30 apr VEP F7M Nieuwkoop F7 4-7
18 mei Nieuwkoop F7 Woubrugge F6 3-4
 

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 UDO F7M 18 17 0 1 51 136 22 -
2 DOSR F5 18 11 2 5 35 83 34 -
3 Kickers'69 F3 18 9 5 4 32 67 28 -
4 TAVV F5G 18 8 4 6 28 50 60 -
5 Nieuwkoop F7 18 8 1 9 25 43 65 -
6 Siveo '60 F3 18 7 2 9 23 55 79 -
7 Woubrugge F6 18 7 1 10 22 54 58 -
8 Nicolaas Boys F3 18 5 3 10 18 24 52 -
9 VEP F7M 18 5 1 12 16 42 89 -
10 WVC F4 18 2 3 13 9 21 88 -

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |