Competitie MO13-2 / JO12-3M

Onder 12 Zaterdag JO12-3M 6e klasse 3 VOORJAAR

DatumWedstrijdUitslag
11-05-2019 VEP JO12-3M - ARC JO12-7M 0 - 3
13-04-2019 Woerden JO12-4M - VEP JO12-3M 1 - 4
06-04-2019 VEP JO12-3M - Alphia JO12-4M 3 - 1
30-03-2019 VEP JO12-3M - Woerden JO12-4M 1 - 4
23-03-2019 VEP JO12-3M - RVC'33 MO12-1 2 - 0
16-03-2019 ARC JO12-7M - VEP JO12-3M 1 - 2
09-03-2019 Alphense Boys JO12-6M - VEP JO12-3M 1 - 6
23-02-2019 RVC'33 MO12-1 - VEP JO12-3M 2 - 3
16-02-2019 VEP JO12-3M - Alphense Boys JO12-6M 4 - 0
09-02-2019 Alphia JO12-4M - VEP JO12-3M 4 - 4

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 ARC JO12-7M 10 8 0 2 24 63 9 0
2 VEP JO12-3M 10 7 1 2 22 29 17 0
3 Woerden JO12-4M 10 7 0 3 21 31 18 0
4 Alphia JO12-4M 10 4 1 5 13 26 34 0
5 Alphense Boys JO12-6M 10 2 0 8 6 9 48 0
6 RVC'33 MO12-1 10 1 0 9 3 7 39 0
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Uitslagen VEP MO13-2 2e klasse 3 NAJAAR

DatumWedstrijdUitslag
24-11-2018 VEP MO13-2 - Alphense Boys MO13-1 1 - 0
17-11-2018 VEP MO13-2 - Koudekerk MO13-1 0 - 2
10-11-2018 VEP MO13-2 - Floreant MO13-1 0 - 7
03-11-2018 Altior MO13-1 - VEP MO13-2 7 - 1
27-10-2018 Nieuwkoop MO13-1 - VEP MO13-2 16 - 0
13-10-2018 VEP MO13-2 - Siveo '60 MO13-1 0 - 6
29-09-2018 Rohda '76 MO13-1 - VEP MO13-2 10 - 2
22-09-2018 VEP MO13-2 - Bernardus MO13-1 1 - 4

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Nieuwkoop MO13-1 8 7 0 1 21 54 5 0
2 Floreant MO13-1 8 6 2 0 20 28 5 0
3 Bernardus MO13-1 8 4 3 1 15 17 8 0
4 Siveo '60 MO13-1 8 3 2 3 11 26 18 0
5 Alphense Boys MO13-1 8 3 1 4 10 7 15 0
6 Rohda '76 MO13-1 8 3 0 5 9 21 25 0
7 Altior MO13-1 8 3 0 5 9 22 31 0
8 Koudekerk MO13-1 8 2 0 6 6 11 32 0
9 VEP MO13-2 8 1 0 7 3 5 52 0
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Uitslagen Beker

DatumWedstrijdUitslag
15-09-2018 VEP MO13-2 - de Jodan Boys MO13-1 1-8
08-09-2018 VEP MO13-2 - Cabauw MO13-1 0-14
01-09-2018 Nieuwerkerk MO13-1 - VEP MO13-2 13-0

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Cabauw MO13-1 3 3 0 0 9 21 4 0
2 Nieuwerkerk MO13-1 3 2 0 1 6 21 5 0
2 Jodan Boys MO13-1 3 1 0 2 3 14 13 0
4 VEP MO13-2 3 0 0 3 0 1 35 0
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |