Competitie JO9-4

VEP JO9-4M / Zwaluwen jeugdbeker Onder 9 poule

Eindstand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Nieuwerkerk JO9-14M 7 6 0 1 18 63 8 -
2 Be Fair JO9-4 7 5 1 1 16 31 11 -
3 Olympia JO9-6 7 5 0 2 15 36 24 -
4 Jodan Boys JO9-7 7 4 0 3 12 22 22 -
5 VEP JO9-4M 7 3 1 3 10 18 24 -
6 ONA JO9-5 7 2 0 5 6 21 32 -
7 Haastrecht JO9-4 7 2 0 5 6 10 41 -
8 Groeneweg JO9-7 7 0 0 7 0 6 45 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Alle Uitslagen

WedstrijdUitslag
Be Fair JO9-4 - Jodan Boys JO9-7 3 - 2
Be Fair JO9-4 - Olympia JO9-6 6 - 2
Be Fair JO9-4 - ONA JO9-5 4 - 1
Groeneweg JO9-7 - Be Fair JO9-4 0 - 8
Groeneweg JO9-7 - Nieuwerkerk JO9-14M 1 - 10
Groeneweg JO9-7 - ONA JO9-5 0 - 7
Groeneweg JO9-7 - VEP JO9-4M 2 - 3
Haastrecht JO9-4 - Be Fair JO9-4 1 - 9
Haastrecht JO9-4 - Groeneweg JO9-7 3 - 1
Haastrecht JO9-4 - Nieuwerkerk JO9-14M 1 - 7
Jodan Boys JO9-7 - Groeneweg JO9-7 5 - 0
Jodan Boys JO9-7 - Haastrecht JO9-4 6 - 1
Jodan Boys JO9-7 - Nieuwerkerk JO9-14M 0 - 10
Jodan Boys JO9-7 - VEP JO9-4M 4 - 2
WedstrijdUitslag
Nieuwerkerk JO9-14M - Be Fair JO9-4 5 - 1
Nieuwerkerk JO9-14M - Olympia JO9-6 3 - 4
Nieuwerkerk JO9-14M - ONA JO9-5 16 - 0
Nieuwerkerk JO9-14M - VEP JO9-4M 12 - 1
Olympia JO9-6 - Groeneweg JO9-7 9 - 2
Olympia JO9-6 - Haastrecht JO9-4 10 - 0
Olympia JO9-6 - Jodan Boys JO9-7 4 - 2
ONA JO9-5 - Haastrecht JO9-4 6 - 1
ONA JO9-5 - Jodan Boys JO9-7 2 - 3
ONA JO9-5 - Olympia JO9-6 4 - 5
VEP JO9-4M - Be Fair JO9-4 0 - 0
VEP JO9-4M - Haastrecht JO9-4 2 - 3
VEP JO9-4M - Olympia JO9-6 7 - 2

 

VEP JO9-4M / Onder 9 competitie

Eindstand 9e klasse 03

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Sportlust '46 JO9-8 18 14 2 2 44 138 39 -
2 Nieuwkoop JO9-3 18 13 3 2 42 105 25 -
3 Woerden JO9-3 18 13 1 4 40 108 46 -
4 VEP JO9-6 18 12 2 4 38 119 47 -
5 CVC Reeuwijk JO9-3 18 9 2 7 29 80 58 -
6 ESTO JO9-5 18 7 1 10 22 70 97 -
7 Siveo '60 JO9-2 18 7 1 10 22 54 93 -
8 FC Oudewater JO9-5 18 4 1 13 13 35 124 -
9 Jodan Boys JO9-7 18 3 1 14 10 38 103 -
10 VEP JO9-4M 18 1 0 17 3 8 123 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Alle Uitslagen

WedstrijdUitslag
CVC Reeuwijk JO9-3 - ESTO JO9-5 9 - 4
CVC Reeuwijk JO9-3 - FC Oudewater JO9-5 5 - 6
CVC Reeuwijk JO9-3 - Jodan Boys JO9-7 5 - 0
CVC Reeuwijk JO9-3 - Nieuwkoop JO9-3 2 - 3
CVC Reeuwijk JO9-3 - Siveo '60 JO9-2 5 - 1
CVC Reeuwijk JO9-3 - Sportlust '46 JO9-8 3 - 5
CVC Reeuwijk JO9-3 - VEP JO9-4M 5 - 2
CVC Reeuwijk JO9-3 - VEP JO9-6 1 - 7
CVC Reeuwijk JO9-3 - Woerden JO9-3 4 - 3
ESTO JO9-5 - CVC Reeuwijk JO9-3 4 - 4
ESTO JO9-5 - FC Oudewater JO9-5 9 - 3
ESTO JO9-5 - Jodan Boys JO9-7 6 - 3
ESTO JO9-5 - Nieuwkoop JO9-3 1 - 8
ESTO JO9-5 - Siveo '60 JO9-2 3 - 6
ESTO JO9-5 - Sportlust '46 JO9-8 3 - 11
ESTO JO9-5 - VEP JO9-4M 5 - 1
ESTO JO9-5 - VEP JO9-6 5 - 6
ESTO JO9-5 - Woerden JO9-3 3 - 9
FC Oudewater JO9-5 - CVC Reeuwijk JO9-3 0 - 6
FC Oudewater JO9-5 - ESTO JO9-5 2 - 8
FC Oudewater JO9-5 - Jodan Boys JO9-7 1 - 4
FC Oudewater JO9-5 - Nieuwkoop JO9-3 0 - 11
FC Oudewater JO9-5 - Siveo '60 JO9-2 3 - 3
FC Oudewater JO9-5 - Sportlust '46 JO9-8 0 - 9
FC Oudewater JO9-5 - VEP JO9-4M 1 - 2
FC Oudewater JO9-5 - VEP JO9-6 0 - 11
FC Oudewater JO9-5 - Woerden JO9-3 3 - 2
Jodan Boys JO9-7 - CVC Reeuwijk JO9-3 1 - 4
Jodan Boys JO9-7 - ESTO JO9-5 0 - 3
Jodan Boys JO9-7 - FC Oudewater JO9-5 1 - 4
Jodan Boys JO9-7 - Nieuwkoop JO9-3 4 - 4
Jodan Boys JO9-7 - Siveo '60 JO9-2 3 - 5
Jodan Boys JO9-7 - Sportlust '46 JO9-8 2 - 12
Jodan Boys JO9-7 - VEP JO9-4M 4 - 1
Jodan Boys JO9-7 - VEP JO9-6 3 - 8
Jodan Boys JO9-7 - Woerden JO9-3 0 - 10
Nieuwkoop JO9-3 - CVC Reeuwijk JO9-3 10 - 2
Nieuwkoop JO9-3 - ESTO JO9-5 6 - 0
Nieuwkoop JO9-3 - FC Oudewater JO9-5 11 - 0
Nieuwkoop JO9-3 - Jodan Boys JO9-7 6 - 1
Nieuwkoop JO9-3 - Siveo '60 JO9-2 3 - 2
Nieuwkoop JO9-3 - Sportlust '46 JO9-8 1 - 1
Nieuwkoop JO9-3 - VEP JO9-4M 8 - 0
Nieuwkoop JO9-3 - VEP JO9-6 3 - 3
Nieuwkoop JO9-3 - Woerden JO9-3 6 - 2
WedstrijdUitslag
Siveo '60 JO9-2 - CVC Reeuwijk JO9-3 0 - 8
Siveo '60 JO9-2 - ESTO JO9-5 2 - 6
Siveo '60 JO9-2 - FC Oudewater JO9-5 7 - 4
Siveo '60 JO9-2 - Jodan Boys JO9-7 8 - 0
Siveo '60 JO9-2 - Nieuwkoop JO9-3 0 - 12
Siveo '60 JO9-2 - Sportlust '46 JO9-8 2 - 12
Siveo '60 JO9-2 - VEP JO9-4M 9 - 1
Siveo '60 JO9-2 - VEP JO9-6 0 - 9
Siveo '60 JO9-2 - Woerden JO9-3 5 - 3
Sportlust '46 JO9-8 - CVC Reeuwijk JO9-3 2 - 2
Sportlust '46 JO9-8 - ESTO JO9-5 11 - 3
Sportlust '46 JO9-8 - FC Oudewater JO9-5 12 - 0
Sportlust '46 JO9-8 - Jodan Boys JO9-7 11 - 1
Sportlust '46 JO9-8 - Nieuwkoop JO9-3 4 - 1
Sportlust '46 JO9-8 - Siveo '60 JO9-2 10 - 1
Sportlust '46 JO9-8 - VEP JO9-4M 5 - 0
Sportlust '46 JO9-8 - VEP JO9-6 12 - 5
Sportlust '46 JO9-8 - Woerden JO9-3 3 - 5
VEP JO9-4M - CVC Reeuwijk JO9-3 0 - 11
VEP JO9-4M - ESTO JO9-5 1 - 3
VEP JO9-4M - FC Oudewater JO9-5 0 - 8
VEP JO9-4M - Jodan Boys JO9-7 0 - 6
VEP JO9-4M - Nieuwkoop JO9-3 0 - 9
VEP JO9-4M - Siveo '60 JO9-2 0 - 1
VEP JO9-4M - Sportlust '46 JO9-8 0 - 10
VEP JO9-4M - VEP JO9-6 0 - 12
VEP JO9-4M - Woerden JO9-3 0 - 8
VEP JO9-6 - CVC Reeuwijk JO9-3 5 - 1
VEP JO9-6 - ESTO JO9-5 7 - 3
VEP JO9-6 - FC Oudewater JO9-5 12 - 0
VEP JO9-6 - Jodan Boys JO9-7 6 - 2
VEP JO9-6 - Nieuwkoop JO9-3 0 - 2
VEP JO9-6 - Siveo '60 JO9-2 5 - 1
VEP JO9-6 - Sportlust '46 JO9-8 2 - 3
VEP JO9-6 - VEP JO9-4M 13 - 0
VEP JO9-6 - Woerden JO9-3 4 - 4
Woerden JO9-3 - CVC Reeuwijk JO9-3 5 - 3
Woerden JO9-3 - ESTO JO9-5 8 - 1
Woerden JO9-3 - FC Oudewater JO9-5 11 - 0
Woerden JO9-3 - Jodan Boys JO9-7 9 - 3
Woerden JO9-3 - Nieuwkoop JO9-3 3 - 1
Woerden JO9-3 - Siveo '60 JO9-2 6 - 1
Woerden JO9-3 - Sportlust '46 JO9-8 8 - 5
Woerden JO9-3 - VEP JO9-4M 5 - 0
Woerden JO9-3 - VEP JO9-6 7 - 4