Competitie MO11-1

26-mei-18 Alphense Boys MO11-1 - VEP MO11-1 7 - 3
19-mei-18 VEP MO11-1 - Moordrecht MO11-1 2 - 4
12-mei-18 VEP MO11-1 - Stolwijk MO11-2 5 - 8
21-apr-18 RVC '33 MO11-1 - VEP MO11-1 6 - 6
14-apr-18 DWO MO11-2 - VEP MO11-1 3 - 4
7-apr-18 VEP MO11-1 - FC Lisse MO11-3 9 - 1
24-mrt-18 Be Fair MO11-1 - VEP MO11-1 4 - 2
10-mrt-18 Gouda MO11-1 - VEP MO11-1 8 - 0
17-feb-18 VEP MO11-1 - SPV '81 MO11-1 2 - 1
10-feb-18 Voorschoten`97 MO11-5 - VEP MO11-1 1 - 2
Stand
PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Gouda MO11-1 10 10 0 0 30 57 7 0
2 Moordrecht MO11-1 10 8 1 1 25 57 16 0
3 Stolwijk MO11-2 10 7 0 3 21 47 21 0
4 Be Fair MO11-1 10 5 0 5 15 31 27 0
5 Voorschoten`97 MO11-5 10 4 2 4 14 28 27 0
6 VEP MO11-1 10 4 1 5 13 35 43 0
7 Alphense Boys MO11-1 10 4 1 5 13 36 48 0
8 DWO MO11-2 10 4 0 6 12 23 44 0
9 SPV '81 MO11-1 10 3 2 5 11 18 25 0
10 RVC '33 MO11-1 10 2 1 7 7 19 46 0
11 FC Lisse MO11-3 10 0 0 10 0 11 58 0

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Alle Uitslagen

23-09-2017 RVC '33 MO11-1 - VEP MO11-1 0 - 0
30-09-2017 VEP MO11-1 - Olympia MO11-1 0 - 5
07-10-2017 ONA MO11-1 - VEP MO11-1 1 - 0
14-10-2017 VEP MO11-1 - Floreant MO11-1 3 - 3
28-10-2017 FC Oudewater MO11-1 - VEP MO11-1 3 - 2
04-11-2017 VEP MO11-1 - Spirit MO11-2 5 - 0
11-11-2017 Be Fair MO11-1 - VEP MO11-1 3 - 3
18-11-2017 VEP MO11-1 - SPV '81 MO11-1 0 - 2
25-11-2017 Stolwijk MO11-2 - VEP MO11-1 5 - 0
02-12-2017 VEP MO11-1 - Rohda '76 MO11-1 1 - 5

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Rohda '76 MO11-1 10 9 1 0 28 53 11 0
2 ONA MO11-1 10 7 1 1 25 45 13 0
3 Floreant MO11-1 9 6 1 2 19 43 13 0
4 Olympia MO11-1 10 6 1 3 19 29 14 0
5 FC Oudewater MO11-1 8 6 0 2 18 39 15 0
6 SPV '81 MO11-1 10 5 3 2 18 31 15 0
7 Stolwijk MO11-2 10 4 1 5 13 23 34 0
8 Be Fair MO11-1 9 3 1 5 10 29 27 0
9 VEP MO11-1 10 1 3 6 6 14 27 0
10 RVC '33 MO11-1 10 1 3 6 6 23 45 0
11 Jodan Boys, de MO11-1 10 0 2 8 2 8 62 0
12 Spirit MO11-2 10 0 1 9 1 6 67 0

Beker Uitslagen

02-09-2017 VEP MO11-1 - Woubrugge MO11-1 5 - 1
09-09-2017 VEP MO11-1 - Oegstgeest MO11-2 1 - 3
16-09-2017 SV Leidschenveen MO11-1 - VEP MO11-1 11 - 1

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 SV Leidschenveen MO11-1 3 3 0 0 9 23 5 0
2 Oegstgeest MO11-2 3 2 0 1 6 6 10 0
3 Woubrugge MO11-1 3 1 0 2 3 7 5 0
4 VEP MO11-1 3 0 0 3 0 3 19 0